ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Вы хотите проверить компанию с точки зрения налоговых рисков, комплексно или в каких-либо конкретных иных сферах? Комплексная проверка подразумевает проверку учредительных и распорядительных документов организации, кадровой и бухгалтерской документации, финансовый анализ, выборочный анализ заключенных договоров и соответствующей первичной документации, а также выявление налоговых рисков. Кроме того, делается общая оценка рисков работы с банками по Закону о легализации доходов.
Для проведения финансово-правового анализа деятельности юридического лица необходимо заполнение следующей анкеты с целью определения объема работы и расчета стоимости услуг.
ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
№п/п |
Вопрос | Ответ |
|
1 | Наименование организации | |
|
2 | ОГРН/ИНН | |
|
3 | Дата создания | |
4 | Проверяемый период | ||
5 | Количество банковских счетов за проверяемый период | ||
6 | Является ли стороной внешнеэкономической деятельности | ||
7 | Количество контрагентов за проверяемый период (можно ориентировочно) | ||
8 | Система налогообложения | ||
9 | Штатная численность в организации на настоящее время и менялась ли она в планируемый проверяемый период (с разбивкой по годам) | ||
10 | Цель проверки | ||
11 | Наличие филиалов (указать наименование адреса, систему налогообложения, банковские счета) | ||
12 | Наличие обособленных подразделений (адреса) | ||
13 | Наличие недвижимого имущества, транспортных средств ЮЛ | ||
14 | Последний период налоговой проверки | ||
15 | Какая система бухгалтерской отчетности используется | ||
16 | Годовой оборот (операции) с разбивкой по годам, приход, расход. (можно указать примерные рамки) | ||
17 | Наличие кассы (количество кассовых аппаратов и кассовый оборот) | ||
18 | Наличие:
- действующих договоров лизинга (количество) - исполненных договоров лизинга (количество по годам) | ||
19 | Наличие:
- действующих кредитных обязательств (количество) - исполненных (количество с разбивкой по годам) |